ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 779 89 868
ปวช.2 716 74 796
ปวช.3 1,032 91 1,123
ปวส.1 1,155 273 1,428
ปวส.2 1,456 308 1,764
ป.ตรี.1 49 6 55
ป.ตรี.2 64 1 65
รวมทั้งสิ้น 5,211 842 6,099

 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี     ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 126 6 132
ปวช.1 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 17 7 24
ปวช.1 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 5 0 5
ปวช.1 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 80 16 96
ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 205 5 210
ปวช.1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 238 7 245
ปวช.1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 33 8 41
ปวช.1 โยธา โยธา 49 34 83
ปวช.1 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 16 6 22
ปวช.2 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 126 5 131
ปวช.2 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 32 4 36
ปวช.2 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 20 0 20
ปวช.2 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 48 19 67
ปวช.2 ช่างโทรคมนาคม โทรคมนาคม 14 1 15
ปวช.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 134 13 147
ปวช.2 ช่างยนต์ ยานยนต์ 242 3 245
ปวช.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 47 5 52
ปวช.2 โทรคมนาคม โทรคมนาคม 1 0 1
ปวช.2 โยธา โยธา 33 21 54
ปวช.2 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 9 3   12
ปวช.3 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 182 4 186
ปวช.3 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 39 3 42
ปวช.3 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ 32 0 32
ปวช.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 209 16 225
ปวช.3 ช่างยนต์ ยานยนต์ 309 13 322
ปวช.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 95 8 103
ปวช.3 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 76 14 90
ปวช.3 โทรคมนาคม โทรคมนาคม 14 1 15
ปวช.3 โยธา โยธา 54 18 72
ปวช.3 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม 22 14 36
ปวส.1 การบัญชี การบัญชี 7 85 92
ปวส.1 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 31 5 37
ปวส.1 ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน 15 6 21
ปวส.1 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 229 16 245
ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 285 4 289
ปวส.1 เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 9 0 9
ปวส.1 เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 5 6 11
ปวส.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 30 17 47
ปวส.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 29 15 44
ปวส.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 15 14 29
ปวส.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 5 10
ปวส.1 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 310 30 340
ปวส.1 โยธา โยธา 111 49 160
ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 64 20 84
ปวส.2 การบัญชี การบัญชี 8 139 147
ปวส.2 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 34 0 34
ปวส.2 ช่างอากาศยาน ช่างอากาศยาน 47 13 60
ปวส.2 เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 282 17 299
ปวส.2 เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ 7 0 7
ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 404 5 409
ปวส.2 เทคนิคโลหะ ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 18 1 19
ปวส.2 เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 5 0 5
ปวส.2 เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม 6 10 16
ปวส.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 22 14 36
ปวส.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 32 13 45
ปวส.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 19 8 27
ปวส.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 15 1 16
ปวส.2 เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 15 6 21
ปวส.2 เทคโนโลยีโทรคมนาคม ระบบสื่อสารวิทยุ 1 0 1
ปวส.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 22 40
ปวส.2 ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 3 0 3
ปวส.2 ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 1 0 1
ปวส.2 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 299 15 314
ปวส.2 โยธา โยธา 128 32 160
ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 82 12 94
ป.ตรี.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7 3 10
ป.ตรี.1 เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 2 12
ป.ตรี.1 เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ 32 1 33
ป.ตรี.2 เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า 12 0 12
ป.ตรี.2 เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ 52 1 53

 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563